本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0949 | 1.0940 | 1.2746 | 1.2728 |
1.0954 | 1.0936 | 1.2757 | 1.2721 |
1.0959 | 1.0931 | 1.2764 | 1.2710 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
145.2740 | 144.9150 | 0.8542 | 0.8518 |
145.4020 | 144.6840 | 0.8551 | 0.8502 |
145.6330 | 144.5560 | 0.8567 | 0.8494 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2048.8030 | 2046.3430 | 23.1777 | 23.1167 |
2050.0070 | 2045.0870 | 23.2053 | 23.0833 |
2051.2630 | 2043.8830 | 23.2387 | 23.0557 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。