周二(1月23日)欧市时段美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位如下
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0900 | 1.0880 | 1.2733 | 1.2710 |
1.0907 | 1.0868 | 1.2742 | 1.2697 |
1.0919 | 1.0861 | 1.2756 | 1.2688 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.3390 | 147.6430 | 0.8685 | 0.8659 |
148.7900 | 147.3980 | 0.8702 | 0.8650 |
149.0350 | 146.9470 | 0.8711 | 0.8633 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2030.4400 | 2022.0100 | 22.3773 | 22.1153 |
2033.4200 | 2016.5600 | 22.4727 | 21.9487 |
2038.8700 | 2013.5800 | 22.6393 | 21.8533 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。