本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0889 | 1.0874 | 1.2728 | 1.2710 |
1.0897 | 1.0868 | 1.2738 | 1.2703 |
1.0903 | 1.0860 | 1.2746 | 1.2692 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.6933 | 147.4173 | 0.8638 | 0.8621 |
147.8027 | 147.2507 | 0.8645 | 0.8612 |
147.9693 | 147.1413 | 0.8654 | 0.8605 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2018.7770 | 2012.8270 | 22.6967 | 22.6347 |
2021.2030 | 2009.3030 | 22.7273 | 22.6033 |
2024.7270 | 2006.8760 | 22.7587 | 22.5727 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。