本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0879 | 1.0866 | 1.2752 | 1.2738 |
1.0883 | 1.0859 | 1.2758 | 1.2730 |
1.0891 | 1.0854 | 1.2766 | 1.2723 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
146.5640 | 146.3040 | 0.8585 | 0.8561 |
146.6690 | 146.1490 | 0.8594 | 0.8547 |
146.8240 | 146.0440 | 0.8609 | 0.8537 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2056.2300 | 2053.3600 | 23.1923 | 23.1203 |
2057.7100 | 2051.9700 | 23.2367 | 23.0927 |
2059.1000 | 2050.4900 | 23.2643 | 23.0483 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。