本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0859 | 1.0849 | 1.2693 | 1.2685 |
1.0864 | 1.0845 | 1.2698 | 1.2680 |
1.0868 | 1.0840 | 1.2702 | 1.2676 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.5467 | 150.3677 | 0.8857 | 0.8842 |
150.6403 | 150.2823 | 0.8862 | 0.8833 |
150.7256 | 150.1887 | 0.8871 | 0.8828 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2117.6070 | 2112.3870 | 23.9753 | 23.8783 |
2120.6830 | 2110.2430 | 24.0137 | 23.8197 |
2122.8270 | 2107.1670 | 24.0723 | 23.7813 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。