本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0903 | 1.0894 | 1.2743 | 1.2726 |
1.0907 | 1.0888 | 1.2751 | 1.2716 |
1.0912 | 1.0884 | 1.2760 | 1.2708 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.4240 | 149.1450 | 0.8826 | 0.8814 |
149.5860 | 149.0280 | 0.8832 | 0.8808 |
149.7030 | 148.8660 | 0.8838 | 0.8802 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2151.3800 | 2143.1500 | 24.2063 | 24.1223 |
2155.4900 | 2139.0300 | 24.2457 | 24.0777 |
2159.6100 | 2134.9200 | 24.2903 | 24.0383 |
MyFxtops迈投(www.myfxtops.com)-靠谱的外汇跟单社区,免费跟随高手做交易!
免责声明:本文系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与迈投财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。